水蛭清水统 较广 安国市场价格数据
4月水蛭清水统 较广月价格明细 (单位:元/KG)
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
880.0 | 880.0 | 880.0 | 880.0 | 880.0 | 880.0 | 880.0 | 880.0 | 880.0 | 880.0 |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
880.0 | 880.0 | 880.0 | 880.0 | 880.0 | 880.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 |
21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
900.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 |
4月水蛭清水统 较广安国市场价格月统计指标
最大值 | 最小值 | 振幅 | 均值 | 标准差 | 变异系数 |
900.0 | 880.0 | 20.0 | 889.3 | 10.1 | 0.01 |
水蛭(矾水统 较广) 亳州市场价格数据
3月水蛭(矾水统 较广)月价格明细 (单位:元/KG)
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
560.0 | 560.0 | 560.0 | 560.0 | 560.0 | 560.0 | 560.0 | 560.0 | 560.0 | 560.0 |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
560.0 | 560.0 | 560.0 | 560.0 | 560.0 | 560.0 | 560.0 | 560.0 | 560.0 | 560.0 |
21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
560.0 | 560.0 | 560.0 | 560.0 | 560.0 | 560.0 | 560.0 | 560.0 | 560.0 | 560.0 |
31日 | |||||||||
560.0 |
3月水蛭(矾水统 较广)亳州市场价格月统计指标
最大值 | 最小值 | 振幅 | 均值 | 标准差 | 变异系数 |
560.0 | 560.0 | 0.0 | 560.0 | 0.0 | 0.00 |